Field Descriptions for FBSREV96.DBF created on Tuesday, July 30, 2002

                   Michigan Department of Education
                    1996 DISTRICT 13 SUPP REVENUES
                             Public Data

 Number of Recs:       85
      File Size:   103620
   Data Updated: 09/13/1997
    Record Size:     1161
 Number of Flds:      107

                   FILE TYPES: C=Char   N=Num                           
                               D=Date   M=Memo                          
                   T           L=Logic                                  
                   Y D                                                  
                   P E   ASCII                                                    
    Field..... LEN E C    Pos    Description......................................

  1 dcode        5 C 0    1-5    District Code                                     
  2 sloc_ptax1  11 N 0    6-16   SE LOCAL PROPERTY TAX                             
  3 sloc_ptax2  11 N 0   17-27   SE LOCAL NON-PROPERTY TAX                         
  4 sloc_pnlty  11 N 0   28-38   SE LOCAL PENALTIES                                
  5 sloc_nsum   11 N 0   39-49   SE LOCAL TUITION, NON-SUMMER                      
  6 sloc_sum    11 N 0   50-60   SE LOCAL TUITION, SUMMER                          
  7 sloc_trans  11 N 0   61-71   SE LOCAL TRANSPORTATION FEES                      
  8 sloc_invst  11 N 0   72-82   SE LOCAL INVESTMENT EARNINGS                      
  9 sloc_other  11 N 0   83-93   SE LOCAL OTHER REVENUE                            
 10 sloc_total  11 N 0   94-104  SE LOCAL TOTAL                                    
 11 sint_rev    11 N 0  105-115  SE INTERMED. REVENUE                              
 12 sst_found   11 N 0  116-126  SE STATE FOUNDATION                               
 13 sst_atrisk  11 N 0  127-137  SE STATE AT RISK                                  
 14 sst_sed     11 N 0  138-148  SE STATE SPECIAL EDUCATION                        
 15 sst_trans   11 N 0  149-159  SE STATE SPECIAL EDUCATION TRANS.                 
 16 sst_aed     11 N 0  160-170  SE STATE ADULT EDUCATION                          
 17 sst_grants  11 N 0  171-181  SE STATE OTHER GRANTS                             
 18 sst_total   11 N 0  182-192  SE STATE TOTAL                                    
 19 sfd_total   11 N 0  193-203  SE FED. DIRECT TOTAL                              
 20 sfa_c1_reg  11 N 0  204-214  SE FED. AGENCY CHAPTER 1 (REG.)                   
 21 sfa_c1_ovr  11 N 0  215-225  SE FED. AGENCY CHAPTER 1 (OVER)                   
 22 sfa_c2_reg  11 N 0  226-236  SE FED. AGENCY CHAPTER 2 (REG.)                   
 23 sfa_c2_ovr  11 N 0  237-247  SE FED. AGENCY CHAPTER 2 (OVER)                   
 24 sfa_idea    11 N 0  248-258  SE FED. AGENCY IDEA (SPEC. ED)                    
 25 sfa_other   11 N 0  259-269  SE FED. AGENCY OTHER VIA STATE                    
 26 sfa_total   11 N 0  270-280  SE FED. AGENCY TOTAL                              
 27 sfi_grants  11 N 0  281-291  SE FED. INTER. GRANTS                             
 28 sf_other    11 N 0  292-302  SE FEDERAL OTHER REVENUE                          
 29 sf_total    11 N 0  303-313  SE FEDERAL TOTAL                                  
 30 s_total     11 N 0  314-324  SE TOTAL                                          
 31 vloc_ptax1  11 N 0  325-335  VE LOCAL PROPERTY TAX                             
 32 vloc_ptax2  11 N 0  336-346  VE LOCAL NON-PROPERTY TAX                         
 33 vloc_pnlty  11 N 0  347-357  VE LOCAL PENALTIES                                
 34 vloc_nsum   11 N 0  358-368  VE LOCAL TUITION, NON-SUMMER                      
 35 vloc_sum    11 N 0  369-379  VE LOCAL TUITION, SUMMER                          
 36 vloc_trans  11 N 0  380-390  VE LOCAL TRANSPORTATION FEES                      
 37 vloc_invst  11 N 0  391-401  VE LOCAL INVESTMENT EARNINGS                      
 38 vloc_other  11 N 0  402-412  VE LOCAL OTHER REVENUE                            
 39 vloc_total  11 N 0  413-423  VE LOCAL TOTAL                                    
 40 vint_rev    11 N 0  424-434  VE INTERMED. REVENUE                              
 41 vst_found   11 N 0  435-445  VE STATE FOUNDATION                               
 42 vst_atrisk  11 N 0  446-456  VE STATE AT RISK                                  
 43 vst_ved     11 N 0  457-467  VE STATE VOCATIONAL ED                            
 44 vst_aed     11 N 0  468-478  VE STATE ADULT EDUCATION                          
 45 vst_grants  11 N 0  479-489  VE STATE OTHER GRANTS                             
 46 vst_total   11 N 0  490-500  VE STATE TOTAL                                    
 47 vfd_total   11 N 0  501-511  VE FED. DIRECT TOTAL                              
 48 vfa_other   11 N 0  512-522  VE FED. AGENCY OTHER VIA STATE                    
 49 vfa_total   11 N 0  523-533  VE FED. AGENCY TOTAL                              
 50 vfi_grants  11 N 0  534-544  VE FED. INTER. GRANTS                             
 51 vf_other    11 N 0  545-555  VE FEDERAL OTHER REVENUE                          
 52 vf_total    11 N 0  556-566  VE FEDERAL TOTAL                                  
 53 v_total     11 N 0  567-577  VE TOTAL                                          
 54 cloc_ptax1  11 N 0  578-588  CE LOCAL PROPERTY TAX                             
 55 cloc_ptax2  11 N 0  589-599  CE LOCAL NON-PROPERTY TAX                         
 56 cloc_pnlty  11 N 0  600-610  CE LOCAL PENALTIES                                
 57 cloc_nsum   11 N 0  611-621  CE LOCAL TUITION, NON-SUMMER                      
 58 cloc_sum    11 N 0  622-632  CE LOCAL TUITION, SUMMER                          
 59 cloc_trans  11 N 0  633-643  CE LOCAL TRANSPORTATION FEES                      
 60 cloc_invst  11 N 0  644-654  CE LOCAL INVESTMENT EARNINGS                      
 61 cloc_other  11 N 0  655-665  CE LOCAL OTHER REVENUE                            
 62 cloc_total  11 N 0  666-676  CE LOCAL TOTAL                                    
 63 cint_rev    11 N 0  677-687  CE INTERMED. REVENUE                              
 64 cst_found   11 N 0  688-698  CE STATE FOUNDATION                               
 65 cst_atrisk  11 N 0  699-709  CE STATE AT RISK                                  
 66 cst_ved     11 N 0  710-720  CE STATE VOCATIONAL ED                            
 67 cst_aed     11 N 0  721-731  CE STATE ADULT EDUCATION                          
 68 cst_grants  11 N 0  732-742  CE STATE OTHER GRANTS                             
 69 cst_total   11 N 0  743-753  CE STATE TOTAL                                    
 70 cfd_total   11 N 0  754-764  CE FED. DIRECT TOTAL                              
 71 cfa_other   11 N 0  765-775  CE FED. AGENCY OTHER VIA STATE                    
 72 cfa_total   11 N 0  776-786  CE FED. AGENCY TOTAL                              
 73 cfi_grants  11 N 0  787-797  CE FED. INTER. GRANTS                             
 74 cf_other    11 N 0  798-808  CE FEDERAL OTHER REVENUE                          
 75 cf_total    11 N 0  809-819  CE FEDERAL TOTAL                                  
 76 c_total     11 N 0  820-830  CE TOTAL                                          
 77 xloc_ptax1  11 N 0  831-841  GRAND TOTAL LOCAL PROPERTY TAX                    
 78 xloc_ptax2  11 N 0  842-852  GRAND TOTAL LOCAL NON-PROPERTY TAX                
 79 xloc_pnlty  11 N 0  853-863  GRAND TOTAL LOCAL PENALTIES                       
 80 xloc_nsum   11 N 0  864-874  GRAND TOTAL LOCAL TUITION, NON-SUMMER             
 81 xloc_sum    11 N 0  875-885  GRAND TOTAL LOCAL TUITION, SUMMER                 
 82 xloc_trans  11 N 0  886-896  GRAND TOTAL LOCAL TRANSPORTATION FEES             
 83 xloc_invst  11 N 0  897-907  GRAND TOTAL LOCAL INVESTMENT EARNINGS             
 84 xloc_other  11 N 0  908-918  GRAND TOTAL LOCAL OTHER REVENUE                   
 85 xloc_total  11 N 0  919-929  GRAND TOTAL LOCAL                                 
 86 xint_rev    11 N 0  930-940  GRAND TOTAL INTERMED. REVENUE                     
 87 xst_found   11 N 0  941-951  GRAND TOTAL STATE FOUNDATION                      
 88 xst_atrisk  11 N 0  952-962  GRAND TOTAL STATE AT RISK                         
 89 xst_sed     11 N 0  963-973  GRAND TOTAL STATE SPECIAL EDUCATION               
 90 xst_trans   11 N 0  974-984  GRAND TOTAL STATE SPECIAL EDUCATION TRAN          
 91 xst_ved     11 N 0  985-995  GRAND TOTAL STATE                                 
 92 xst_aed     11 N 0  996-1006 GRAND TOTAL STATE ADULT EDUCATION                 
 93 xst_grants  11 N 0 1007-1017 GRAND TOTAL STATE OTHER GRANTS                    
 94 xst_total   11 N 0 1018-1028 GRAND TOTAL STATE                                 
 95 xfd_total   11 N 0 1029-1039 GRAND TOTAL FED. DIRECT                           
 96 xfa_c1_reg  11 N 0 1040-1050 GRAND TOTAL FED. AGENCY CHAPTER 1 (REG.)          
 97 xfa_c1_ovr  11 N 0 1051-1061 GRAND TOTAL FED. AGENCY CHAPTER 1 (OVER)          
 98 xfa_c2_reg  11 N 0 1062-1072 GRAND TOTAL FED. AGENCY CHAPTER 2 (REG.)          
 99 xfa_c2_ovr  11 N 0 1073-1083 GRAND TOTAL FED. AGENCY CHAPTER 2 (OVER)          
100 xfa_idea    11 N 0 1084-1094 GRAND TOTAL FED. AGENCY IDEA (SPEC. ED)           
101 xfa_other   11 N 0 1095-1105 GRAND TOTAL FED. AGENCY OTHER VIA STATE           
102 xfa_total   11 N 0 1106-1116 GRAND TOTAL FED. AGENCY                           
103 xfi_grants  11 N 0 1117-1127 GRAND TOTAL FED. INTER. GRANTS                    
104 xf_other    11 N 0 1128-1138 GRAND TOTAL FEDERAL                               
105 xf_total    11 N 0 1139-1149 GRAND TOTAL FEDERAL                               
106 x_total     11 N 0 1150-1160 GRAND TOTAL REVENUE                               
107 s_del        1 C 0 1161      Phys Del Flg, precautionary                       
